1. T-Shirt auf den Boden legen
2. Dein vorhandenes Shirt messen
3. Nach ermittelten Werten Shirtgröße rechts aussuchen
Shirt Größe |
A - P2P Achsel zu Achsel |
B - Länge Kragen bis Unterkante |
S | 49 | 70 |
M | 52 | 72 |
L | 55 | 74 |
XL | 58 | 76 |
XXL | 61 | 78 |
3XL | 64 | 80 |
4XL | 67 | 82 |
5XL | 70 | 84 |
Shirt Größe |
A - P2P Achsel zu Achsel |
B - Länge Kragen bis Unterkante |
S | 48 | 70 |
M | 52 | 73 |
L | 56 | 76 |
XL | 60 | 79 |
XXL | 64 | 82 |
3XL | 67 | 85 |
4XL | 70 | 86 |
5XL | 73 | 87 |
Shirt Größe |
A - P2P Achsel zu Achsel |
B - Länge Kragen bis Unterkante |
S | 48 | 63 |
M | 50 | 65 |
L | 52 | 67 |
XL | 54 | 69 |
XXL | 57 | 71 |
3XL | 60 | 73 |
4XL | 63 | 75 |
5XL | 66 | 77 |
Shirt Größe |
A - P2P Achsel zu Achsel |
B - Länge Kragen bis Unterkante |
XS | 58 | 58,5 |
S | 60,5 | 60,5 |
M | 63,5 | 62,5 |
L | 66,5 | 64,5 |
XL | 69,5 | 65,5 |
XXL | 72,5 |
65,5 |
Kapuzenpullover Größe |
A - P2P Achsel zu Achsel |
B - Länge Kragen bis Unterkante |
C - Länge Ärmel aussen |
D - Länge Ärmel innen |
S | 58 | 65 | 75 | 52 |
M | 59 | 68 | 79 | 55 |
L | 61 | 71 | 81 | 56 |
XL | 63 | 75 | 85 | 58 |
XXL | 65 | 78 | 88 | 60 |
3XL | 67 | 81 | 90 | 62 |
Sweatshirt Größe |
A - P2P Achsel zu Achsel |
B - Länge Kragen bis Unterkante |
C - Länge Ärmel aussen |
S | 50,5 | 68 | 76,5 |
M | 53 | 72 | 80,5 |
L | 56 | 74 | 82 |
XL | 59 | 76 | 83,5 |
XXL | 62 | 78 | 85 |
3XL | 65 | 80 | 85 |